Katastrální území · město Vlašim · okres Benešov
Nájem Znosim, Vlašim
Byt 2+kk se v katastrálním území Znosim pronajímá podle modelu MF asi za 238 Kč/m², zhruba stejně jako průměr města Vlašim.
- Nájem 2+kk za m²
- 238Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 12 850Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 273Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- +1%
- Vlašim 237 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 1.
- nejdražší z 6 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Znosim Kč/m² | Měsíčně | Vlašim Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 288 | 9 220 Kč (32 m²) | 298 | −3 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 238 | 12 850 Kč (54 m²) | 237 | +1 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 166 | 12 450 Kč (75 m²) | 170 | −2 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 172 | 16 340 Kč (95 m²) | 174 | −1 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 273 | 14 740 Kč (54 m²) | 270 | +1 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Znosim
- Vlašim
Tabulka hodnot
| Období | Znosim | Vlašim |
|---|---|---|
| 6/2026 | 238 Kč/m² | 237 Kč/m² |
| 3/2026 | 226 Kč/m² | 227 Kč/m² |
| 12/2025 | 234 Kč/m² | 239 Kč/m² |
| 9/2025 | 229 Kč/m² | 235 Kč/m² |
| 6/2025 | 225 Kč/m² | 233 Kč/m² |
| 3/2025 | 221 Kč/m² | 236 Kč/m² |
| 12/2024 | 227 Kč/m² | 237 Kč/m² |
| 9/2024 | 218 Kč/m² | 222 Kč/m² |
| 6/2024 | 216 Kč/m² | 219 Kč/m² |
| 3/2024 | 213 Kč/m² | 216 Kč/m² |
| 12/2023 | 211 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 9/2023 | 208 Kč/m² | 208 Kč/m² |
| 6/2023 | 206 Kč/m² | 205 Kč/m² |
| 3/2023 | 202 Kč/m² | 201 Kč/m² |
| 12/2022 | 202 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 9/2022 | 200 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 6/2022 | 199 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 3/2022 | 198 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 12/2021 | 199 Kč/m² | 199 Kč/m² |
| 9/2021 | 194 Kč/m² | 195 Kč/m² |
| 6/2021 | 197 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 3/2021 | 195 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 12/2020 | 183 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 9/2020 | 181 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 6/2020 | 175 Kč/m² | 167 Kč/m² |
| 3/2020 | 172 Kč/m² | 166 Kč/m² |
| 12/2019 | 165 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 9/2019 | 168 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 6/2019 | 165 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 3/2019 | 161 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 12/2018 | 156 Kč/m² | 152 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Vlašim
- Bolina235 Kč/m²
- Domašín237 Kč/m²
- Hrazená Lhota231 Kč/m²
- Nesperská Lhota237 Kč/m²
- Vlašim237 Kč/m²
- Znosim238 Kč/m²