Katastrální území · město Stod · okres Plzeň-jih
Nájem Lelov, Stod
Byt 2+kk se v katastrálním území Lelov pronajímá podle modelu MF asi za 222 Kč/m², zhruba stejně jako průměr města Stod.
- Nájem 2+kk za m²
- 222Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 11 990Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 257Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- −3%
- Stod 229 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 2.
- nejdražší z 2 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Lelov Kč/m² | Měsíčně | Stod Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 258 | 8 260 Kč (32 m²) | 253 | +2 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 222 | 11 990 Kč (54 m²) | 229 | −3 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 181 | 13 580 Kč (75 m²) | 177 | +3 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 171 | 16 250 Kč (95 m²) | 177 | −3 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 257 | 13 880 Kč (54 m²) | 264 | −3 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Lelov
- Stod
Tabulka hodnot
| Období | Lelov | Stod |
|---|---|---|
| 6/2026 | 222 Kč/m² | 229 Kč/m² |
| 3/2026 | 214 Kč/m² | 220 Kč/m² |
| 12/2025 | 210 Kč/m² | 213 Kč/m² |
| 9/2025 | 213 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 6/2025 | 211 Kč/m² | 208 Kč/m² |
| 3/2025 | 206 Kč/m² | 208 Kč/m² |
| 12/2024 | 200 Kč/m² | 197 Kč/m² |
| 9/2024 | 199 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 6/2024 | 196 Kč/m² | 195 Kč/m² |
| 3/2024 | 192 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 12/2023 | 190 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 9/2023 | 188 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 6/2023 | 186 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 3/2023 | 184 Kč/m² | 186 Kč/m² |
| 12/2022 | 183 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 9/2022 | 182 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 6/2022 | 181 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 3/2022 | 180 Kč/m² | 182 Kč/m² |
| 12/2021 | 183 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 9/2021 | 179 Kč/m² | 182 Kč/m² |
| 6/2021 | 176 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 3/2021 | 173 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 12/2020 | 167 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 9/2020 | 162 Kč/m² | 163 Kč/m² |
| 6/2020 | 158 Kč/m² | 160 Kč/m² |
| 3/2020 | 155 Kč/m² | 160 Kč/m² |
| 12/2019 | 154 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 9/2019 | 155 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 6/2019 | 152 Kč/m² | 154 Kč/m² |
| 3/2019 | 144 Kč/m² | 149 Kč/m² |
| 12/2018 | 140 Kč/m² | 143 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Stod
- Lelov222 Kč/m²
- Stod230 Kč/m²