Katastrální území · město Nepomuk · okres Plzeň-jih
Nájem Dvorec, Nepomuk
Byt 2+kk se v katastrálním území Dvorec pronajímá podle modelu MF asi za 182 Kč/m², zhruba stejně jako průměr města Nepomuk.
- Nájem 2+kk za m²
- 182Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 9 830Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 211Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- 0%
- Nepomuk 182 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 1.
- nejdražší z 2 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Dvorec Kč/m² | Měsíčně | Nepomuk Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 215 | 6 880 Kč (32 m²) | 225 | −4 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 182 | 9 830 Kč (54 m²) | 182 | 0 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 161 | 12 080 Kč (75 m²) | 157 | +2 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 132 | 12 540 Kč (95 m²) | 139 | −5 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 211 | 11 390 Kč (54 m²) | 222 | −5 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Dvorec
- Nepomuk
Tabulka hodnot
| Období | Dvorec | Nepomuk |
|---|---|---|
| 6/2026 | 182 Kč/m² | 182 Kč/m² |
| 3/2026 | 170 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 12/2025 | 174 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 9/2025 | 176 Kč/m² | 182 Kč/m² |
| 6/2025 | 173 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 3/2025 | 167 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 12/2024 | 165 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 9/2024 | 159 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 6/2024 | 156 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 3/2024 | 154 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 12/2023 | 152 Kč/m² | 160 Kč/m² |
| 9/2023 | 151 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 6/2023 | 149 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 3/2023 | 149 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 12/2022 | 150 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 9/2022 | 151 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 6/2022 | 151 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 3/2022 | 151 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 12/2021 | 152 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 9/2021 | 151 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 6/2021 | 152 Kč/m² | 155 Kč/m² |
| 3/2021 | 147 Kč/m² | 150 Kč/m² |
| 12/2020 | 141 Kč/m² | 143 Kč/m² |
| 9/2020 | 136 Kč/m² | 139 Kč/m² |
| 6/2020 | 137 Kč/m² | 137 Kč/m² |
| 3/2020 | 136 Kč/m² | 134 Kč/m² |
| 12/2019 | 129 Kč/m² | 128 Kč/m² |
| 9/2019 | 129 Kč/m² | 126 Kč/m² |
| 6/2019 | 125 Kč/m² | 122 Kč/m² |
| 3/2019 | 121 Kč/m² | 117 Kč/m² |
| 12/2018 | 119 Kč/m² | 115 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Nepomuk
- Dvorec182 Kč/m²
- Nepomuk182 Kč/m²