Katastrální území · město Litoměřice · okres Litoměřice
Nájem Pokratice, Litoměřice
Byt 2+kk se v katastrálním území Pokratice pronajímá podle modelu MF asi za 238 Kč/m², 4 % dráž než průměr města Litoměřice.
- Nájem 2+kk za m²
- 238Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 12 850Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 311Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- +4%
- Litoměřice 228 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 1.
- nejdražší z 2 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Pokratice Kč/m² | Měsíčně | Litoměřice Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 249 | 7 970 Kč (32 m²) | 266 | −7 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 238 | 12 850 Kč (54 m²) | 228 | +4 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 228 | 17 100 Kč (75 m²) | 213 | +7 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 201 | 19 100 Kč (95 m²) | 201 | 0 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 311 | 16 790 Kč (54 m²) | 298 | +4 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Pokratice
- Litoměřice
Tabulka hodnot
| Období | Pokratice | Litoměřice |
|---|---|---|
| 6/2026 | 238 Kč/m² | 228 Kč/m² |
| 3/2026 | 235 Kč/m² | 225 Kč/m² |
| 12/2025 | 243 Kč/m² | 226 Kč/m² |
| 9/2025 | 235 Kč/m² | 221 Kč/m² |
| 6/2025 | 231 Kč/m² | 220 Kč/m² |
| 3/2025 | 226 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 12/2024 | 222 Kč/m² | 215 Kč/m² |
| 9/2024 | 200 Kč/m² | 205 Kč/m² |
| 6/2024 | 196 Kč/m² | 203 Kč/m² |
| 3/2024 | 193 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 12/2023 | 186 Kč/m² | 196 Kč/m² |
| 9/2023 | 184 Kč/m² | 195 Kč/m² |
| 6/2023 | 182 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 3/2023 | 179 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 12/2022 | 177 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 9/2022 | 178 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 6/2022 | 178 Kč/m² | 186 Kč/m² |
| 3/2022 | 178 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 12/2021 | 178 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 9/2021 | 177 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 6/2021 | 175 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 3/2021 | 175 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 12/2020 | 171 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 9/2020 | 173 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 6/2020 | 172 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 3/2020 | 171 Kč/m² | 152 Kč/m² |
| 12/2019 | 169 Kč/m² | 149 Kč/m² |
| 9/2019 | 188 Kč/m² | 153 Kč/m² |
| 6/2019 | 185 Kč/m² | 151 Kč/m² |
| 3/2019 | 188 Kč/m² | 153 Kč/m² |
| 12/2018 | 190 Kč/m² | 152 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Litoměřice
- Litoměřice224 Kč/m²
- Pokratice238 Kč/m²