Katastrální území · město Konice · okres Prostějov
Nájem Nová Dědina u Konice, Konice
Byt 2+kk se v katastrálním území Nová Dědina u Konice pronajímá podle modelu MF asi za 196 Kč/m², zhruba stejně jako průměr města Konice.
- Nájem 2+kk za m²
- 196Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 10 580Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 229Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- +2%
- Konice 192 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 2.
- nejdražší z 6 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Nová Dědina u Konice Kč/m² | Měsíčně | Konice Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 227 | 7 260 Kč (32 m²) | 227 | 0 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 196 | 10 580 Kč (54 m²) | 192 | +2 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 173 | 12 980 Kč (75 m²) | 170 | +2 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 161 | 15 300 Kč (95 m²) | 158 | +2 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 229 | 12 370 Kč (54 m²) | 224 | +2 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Nová Dědina u Konice
- Konice
Tabulka hodnot
| Období | Nová Dědina u Konice | Konice |
|---|---|---|
| 6/2026 | 196 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 3/2026 | 187 Kč/m² | 186 Kč/m² |
| 12/2025 | 193 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 9/2025 | 184 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 6/2025 | 179 Kč/m² | 177 Kč/m² |
| 3/2025 | 170 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 12/2024 | 163 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 9/2024 | 164 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 6/2024 | 160 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 3/2024 | 156 Kč/m² | 155 Kč/m² |
| 12/2023 | 154 Kč/m² | 152 Kč/m² |
| 9/2023 | 152 Kč/m² | 151 Kč/m² |
| 6/2023 | 150 Kč/m² | 149 Kč/m² |
| 3/2023 | 148 Kč/m² | 147 Kč/m² |
| 12/2022 | 148 Kč/m² | 147 Kč/m² |
| 9/2022 | 148 Kč/m² | 147 Kč/m² |
| 6/2022 | 148 Kč/m² | 146 Kč/m² |
| 3/2022 | 148 Kč/m² | 145 Kč/m² |
| 12/2021 | 150 Kč/m² | 146 Kč/m² |
| 9/2021 | 149 Kč/m² | 143 Kč/m² |
| 6/2021 | 149 Kč/m² | 141 Kč/m² |
| 3/2021 | 154 Kč/m² | 145 Kč/m² |
| 12/2020 | 152 Kč/m² | 141 Kč/m² |
| 9/2020 | 152 Kč/m² | 143 Kč/m² |
| 6/2020 | 151 Kč/m² | 139 Kč/m² |
| 3/2020 | 147 Kč/m² | 139 Kč/m² |
| 12/2019 | 141 Kč/m² | 138 Kč/m² |
| 9/2019 | 138 Kč/m² | 139 Kč/m² |
| 6/2019 | 140 Kč/m² | 139 Kč/m² |
| 3/2019 | 143 Kč/m² | 141 Kč/m² |
| 12/2018 | 146 Kč/m² | 142 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.