Katastrální území · statutární město Chomutov · okres Chomutov
Nájem Chomutov II, Chomutov
Byt 2+kk se v katastrálním území Chomutov II pronajímá podle modelu MF asi za 201 Kč/m², zhruba stejně jako průměr města Chomutov.
- Nájem 2+kk za m²
- 201Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 10 850Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 263Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- −1%
- Chomutov 203 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 2.
- nejdražší z 2 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Chomutov II Kč/m² | Měsíčně | Chomutov Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 235 | 7 520 Kč (32 m²) | 236 | 0 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 201 | 10 850 Kč (54 m²) | 203 | −1 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 181 | 13 580 Kč (75 m²) | 188 | −4 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 166 | 15 770 Kč (95 m²) | 178 | −7 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 263 | 14 200 Kč (54 m²) | 265 | −1 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Chomutov II
- Chomutov
Tabulka hodnot
| Období | Chomutov II | Chomutov |
|---|---|---|
| 6/2026 | 201 Kč/m² | 203 Kč/m² |
| 3/2026 | 200 Kč/m² | 202 Kč/m² |
| 12/2025 | 197 Kč/m² | 201 Kč/m² |
| 9/2025 | 193 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 6/2025 | 187 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 3/2025 | 193 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 12/2024 | 184 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 9/2024 | 184 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 6/2024 | 181 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 3/2024 | 180 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 12/2023 | 178 Kč/m² | 183 Kč/m² |
| 9/2023 | 177 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 6/2023 | 175 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 3/2023 | 174 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 12/2022 | 173 Kč/m² | 177 Kč/m² |
| 9/2022 | 172 Kč/m² | 176 Kč/m² |
| 6/2022 | 171 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 3/2022 | 170 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 12/2021 | 167 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 9/2021 | 169 Kč/m² | 170 Kč/m² |
| 6/2021 | 168 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 3/2021 | 160 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 12/2020 | 155 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 9/2020 | 147 Kč/m² | 152 Kč/m² |
| 6/2020 | 145 Kč/m² | 149 Kč/m² |
| 3/2020 | 141 Kč/m² | 145 Kč/m² |
| 12/2019 | 138 Kč/m² | 142 Kč/m² |
| 9/2019 | 139 Kč/m² | 142 Kč/m² |
| 6/2019 | 138 Kč/m² | 142 Kč/m² |
| 3/2019 | 136 Kč/m² | 139 Kč/m² |
| 12/2018 | 132 Kč/m² | 137 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Chomutov
- Chomutov I204 Kč/m²
- Chomutov II201 Kč/m²