Katastrální území · město Bučovice · okres Vyškov
Nájem Kloboučky, Bučovice
Byt 2+kk se v katastrálním území Kloboučky pronajímá podle modelu MF asi za 228 Kč/m², zhruba stejně jako průměr města Bučovice.
- Nájem 2+kk za m²
- 228Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 12 310Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 266Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- +1%
- Bučovice 226 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 4.
- nejdražší z 5 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Kloboučky Kč/m² | Měsíčně | Bučovice Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 297 | 9 500 Kč (32 m²) | 290 | +2 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 228 | 12 310 Kč (54 m²) | 226 | +1 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 220 | 16 500 Kč (75 m²) | 219 | 0 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 191 | 18 150 Kč (95 m²) | 196 | −3 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 266 | 14 360 Kč (54 m²) | 264 | +1 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Kloboučky
- Bučovice
Tabulka hodnot
| Období | Kloboučky | Bučovice |
|---|---|---|
| 6/2026 | 228 Kč/m² | 226 Kč/m² |
| 3/2026 | 223 Kč/m² | 220 Kč/m² |
| 12/2025 | 226 Kč/m² | 214 Kč/m² |
| 9/2025 | 234 Kč/m² | 222 Kč/m² |
| 6/2025 | 229 Kč/m² | 219 Kč/m² |
| 3/2025 | 232 Kč/m² | 221 Kč/m² |
| 12/2024 | 214 Kč/m² | 209 Kč/m² |
| 9/2024 | 212 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 6/2024 | 207 Kč/m² | 207 Kč/m² |
| 3/2024 | 203 Kč/m² | 203 Kč/m² |
| 12/2023 | 198 Kč/m² | 199 Kč/m² |
| 9/2023 | 195 Kč/m² | 196 Kč/m² |
| 6/2023 | 193 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 3/2023 | 191 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 12/2022 | 190 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 9/2022 | 188 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 6/2022 | 186 Kč/m² | 186 Kč/m² |
| 3/2022 | 185 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 12/2021 | 185 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 9/2021 | 178 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 6/2021 | 179 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 3/2021 | 178 Kč/m² | 177 Kč/m² |
| 12/2020 | 170 Kč/m² | 170 Kč/m² |
| 9/2020 | 167 Kč/m² | 167 Kč/m² |
| 6/2020 | 168 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 3/2020 | 168 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 12/2019 | 171 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 9/2019 | 172 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 6/2019 | 171 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 3/2019 | 167 Kč/m² | 166 Kč/m² |
| 12/2018 | 159 Kč/m² | 157 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Bučovice
- Bučovice217 Kč/m²
- Černčín239 Kč/m²
- Kloboučky228 Kč/m²
- Marefy248 Kč/m²
- Vícemilice238 Kč/m²