Katastrální území · město Broumov · okres Náchod
Nájem Velká Ves u Broumova, Broumov
Byt 2+kk se v katastrálním území Velká Ves u Broumova pronajímá podle modelu MF asi za 168 Kč/m², zhruba stejně jako průměr města Broumov.
- Nájem 2+kk za m²
- 168Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 9 070Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 201Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- 0%
- Broumov 168 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 3.
- nejdražší z 4 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Velká Ves u Broumova Kč/m² | Měsíčně | Broumov Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 209 | 6 690 Kč (32 m²) | 207 | +1 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 168 | 9 070 Kč (54 m²) | 168 | 0 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 142 | 10 650 Kč (75 m²) | 143 | −1 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 123 | 11 690 Kč (95 m²) | 123 | 0 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 201 | 10 850 Kč (54 m²) | 201 | 0 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Velká Ves u Broumova
- Broumov
Tabulka hodnot
| Období | Velká Ves u Broumova | Broumov |
|---|---|---|
| 6/2026 | 168 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 3/2026 | 171 Kč/m² | 170 Kč/m² |
| 12/2025 | 163 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 9/2025 | 163 Kč/m² | 163 Kč/m² |
| 6/2025 | 159 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 3/2025 | 160 Kč/m² | 160 Kč/m² |
| 12/2024 | 165 Kč/m² | 165 Kč/m² |
| 9/2024 | 157 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 6/2024 | 155 Kč/m² | 154 Kč/m² |
| 3/2024 | 153 Kč/m² | 152 Kč/m² |
| 12/2023 | 152 Kč/m² | 151 Kč/m² |
| 9/2023 | 149 Kč/m² | 148 Kč/m² |
| 6/2023 | 147 Kč/m² | 146 Kč/m² |
| 3/2023 | 146 Kč/m² | 146 Kč/m² |
| 12/2022 | 146 Kč/m² | 145 Kč/m² |
| 9/2022 | 144 Kč/m² | 144 Kč/m² |
| 6/2022 | 142 Kč/m² | 142 Kč/m² |
| 3/2022 | 140 Kč/m² | 140 Kč/m² |
| 12/2021 | 141 Kč/m² | 140 Kč/m² |
| 9/2021 | 133 Kč/m² | 133 Kč/m² |
| 6/2021 | 130 Kč/m² | 129 Kč/m² |
| 3/2021 | 130 Kč/m² | 129 Kč/m² |
| 12/2020 | 123 Kč/m² | 122 Kč/m² |
| 9/2020 | 125 Kč/m² | 123 Kč/m² |
| 6/2020 | 120 Kč/m² | 119 Kč/m² |
| 3/2020 | 114 Kč/m² | 113 Kč/m² |
| 12/2019 | 109 Kč/m² | 108 Kč/m² |
| 9/2019 | 110 Kč/m² | 108 Kč/m² |
| 6/2019 | 110 Kč/m² | 107 Kč/m² |
| 3/2019 | 108 Kč/m² | 105 Kč/m² |
| 12/2018 | 103 Kč/m² | 101 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Broumov
- Benešov u Broumova165 Kč/m²
- Broumov169 Kč/m²
- Rožmitál169 Kč/m²
- Velká Ves u Broumova168 Kč/m²